考生编号 | 姓名 | 总分 |
103046210300462 | 陈丽 | 395 |
103046210300225 | 卢冬冬 | 353 |
103046210300475 | 唐浩 | 325 |
103046210300471 | 阚姣姣 | 336 |
103046210300479 | 殷丹丹 | 348 |
103046210300474 | 孙潇宇 | 373 |
103046210300470 | 蒋家军 | 370 |
103046210301150 | 肖月 | 352 |
103046210301149 | 王佳玲 | 417 |
103046210301148 | 曹艳霞 | 349 |
103046210301215 | 李甜 | 333 |
102806210006747 | 李慕芝 | 379 |
102996212101617 | 蒋振东 | 366 |
103196620714578 | 辛盼盼 | 341 |
100276219010153 | 蔡嘉鑫 | 315 |
103196322207482 | 李圣瑶 | 355 |
102006211003873 | 宋子怡 | 329 |
102886500004788 | 王艺 | 366 |
103196320802866 | 金晓明 | 335 |
102856210100100 | 平小颖 | 349 |
107186431410306 | 温维婷 | 362 |
